培養(yǎng)箱的分類
培養(yǎng)箱分為生化培養(yǎng)箱、恒溫恒濕培養(yǎng)箱、光照培養(yǎng)箱、人工氣候箱、隔水式恒溫培養(yǎng)箱、電熱恒溫培養(yǎng)箱、振蕩培養(yǎng)箱、二氧化碳培養(yǎng)箱、厭氧培養(yǎng)箱等。
1、 生化培養(yǎng)箱主要技術(shù)參數(shù):
| 150A | 250B | 300C |
控溫范圍℃ | 5~60 | ||
控溫精度℃ | ±0.1 | ||
溫度均勻性℃ | ±0.5 | ||
定時范圍min | 0~168循環(huán) | ||
工作方式 | 連續(xù) | ||
消耗功率W | 208(加熱) 165(制冷) | 208(加熱)165(制冷) | 208(加熱) 165(制冷) |
工作電源 | 220V50Hz | ||
容積L | 150 | 250 | 300 |
外形尺寸 | 551×490×1710 | 551×525×1750 | 600×525×1835 |
2、 恒溫恒濕培養(yǎng)箱:
1、工作室容積:(HSP150升)、(HSP250升)
2、溫度范圍:5~50℃
3、濕度范圍:50~95%RH 偏差±5%RH
4、溫度均勻度:≤±1℃
5、溫度波動度:≤±1℃
6、不銹鋼內(nèi)膽,噴塑鋼板外殼,聚胺脂泡沫保溫
7、設(shè)有大視角觀察窗、照明燈
8、外置智能霧化器加濕,可大容量補充加濕
9、*的不銹鋼循環(huán)風(fēng)道,強(qiáng)迫空氣循環(huán),溫度均勻
采用先進(jìn)的微電腦溫濕度控制系統(tǒng),操作簡單,維護(hù)方便。
3、光照培養(yǎng)箱:
| GPX-150 | GPX-250 | GPX-300 |
控溫范圍℃ | 5~60 | ||
控溫精度℃ | ±0.1 | ||
溫度均勻性℃ | ±0.5 | ||
定時范圍min | 0~一周循環(huán) | ||
工作方式 | 連續(xù) | ||
消耗功率W | 208(加熱) 165(制冷) | 208(加熱)165(制冷) | 208(加熱) 165(制冷) |
工作電源 | 220V50Hz | ||
容積L | 150 | 250 | 300 |
外形尺寸 | 551×490×1710 | 551×525×1750 | 600×525×1835 |
4、人工氣候箱:
◎ 工作室容積:150升 250升 350升
◎ 溫度范圍:5~50℃,溫度均勻度:≤±1℃,溫度波動度:≤±1℃,
◎ 濕度范圍:50~95%RH 偏差±5%RH
◎ 光照度:≥2500LX
5、隔水式培養(yǎng)箱:
序號 | 型號 | 工作尺寸 | 加熱功率(W) | 主要技術(shù)參數(shù)及備注 |
1 | SHP-300 | 30×30×35 | 150 | 控溫范圍:室溫~60度 微電腦控溫 控溫精度:±0.3度 超溫報警 不銹鋼水套,缺水保護(hù) |
2 | SHP-350 | 35×35×40 | 300 | |
3 | SHP-400 | 40×40×50 | 600 | |
4 | SHP-500 | 50×50×65 | 600 | |
5 | SHP-600 | 60×60×75 | 900 |
6、電熱恒溫培養(yǎng)箱:
恒溫培養(yǎng)箱型號 |
DHP-360
|
DHP-420 |
DHP-500 |
DHP-600
|
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
溫度范圍 | Pt 5-65℃ | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
功率 | ≤150W | ≤180W | ≤350W | ≤500W |
工作室尺寸 | 360X360X300 | 420X420X500 | 500X500X600 | 600×600×710 |
7、振蕩培養(yǎng)箱
如有特殊要求,請: