Product category
Related articles
品牌 | 精達/Jnda | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、用途:
DC\DKB臺式低溫恒溫循環(huán)水浴槽是微處理技術結合 PID 控制方式而形成的高精度恒溫器與壓縮機制冷系統(tǒng)結合而成的低溫恒溫槽,其內置的制冷和加熱系統(tǒng)可滿足用戶的不同需求。本機采用微電腦控溫,控溫精度高,在±0.1℃之內,這是一般控溫系統(tǒng)無法達到的指標。由于增加了內置循環(huán)系統(tǒng),使箱內的液體溫度更趨均勻,性能穩(wěn)定可靠、操作簡便。工作區(qū)可采用500ml燒杯,亦可根據(jù)需要使用更大的樣品容器,也可直接在水浴上測定粘度。廣泛應用于石油、華工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門,為用戶工作提供一個冷熱受控,溫度均勻的場源。
二、主要特點:
1、控制面板:數(shù)字顯示,設置簡單、操作方便,溫度可以校準,報警有信號顯示。
2、先進的恒溫控制器:采用PID溫度控制,控溫精度高,zui高精度可達到± 0.1 ℃,控溫范圍廣,在0~99 ℃范圍內任意設置控溫。
3、循環(huán)系統(tǒng):強大功能的噴流泵攪拌,循環(huán)泵可進行恒溫液體介質外引循環(huán)(可內循環(huán),也可外循環(huán))。
4、完善的安全裝置:溫度失控保護和報警,在恒溫時如果突然超過恒溫點 2 ℃以上將會報警顯示并自動切斷加熱管;過流保護功能,在使用中如果突發(fā)性的導致過流現(xiàn)象產(chǎn)生時,電源插座內的熔斷器會熔斷,保護儀器和使用者的安全;低水位保護功能;過壓保護功能。
5、外接循環(huán)接口(可選):內,外循環(huán)自由選擇的功能裝置更好地滿足用戶地多功能的需要。
三、優(yōu)點說明:
1、風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護裝置。
2、設有循環(huán)泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實驗容器。
3、儀器外形尺寸小,結構緊湊,適宜于放在臺桌上操作,儀器的工作槽內膽及機箱外殼全部采用不銹鋼材料。
4、采用微機智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。具有超溫報警系統(tǒng)。
四、DC\DKB臺式低溫恒溫循環(huán)水浴槽詳細參數(shù):
型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動度℃ | 工作槽容積mm | 工作槽開口mm | 槽深度mm | 循環(huán)流量L/min |
DC-010 | 0~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
五、 DC\DKB臺式低溫恒溫水槽 同類產(chǎn)品:
型號 | 主要技術參數(shù) |
DKB-010 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-3005A | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
注:以上型號為立式,可按用戶的要求制作成臺式,或者臥式,特殊要求!